Ce Integrated Led Ac + Aveta'avale Fa'afuase'i 18450x (184500/184501)

1. O se module e tuʻufaʻatasia ai galuega a le avetaʻavale AC LED ma le avetaʻavale faʻafuaseʻi e maua ai se auala faʻapipiʻi faigofie ma se faʻalavelave faʻafuaseʻi e sili atu le taugata mo faʻamalama moli.
2.With poloka terminal fafo mo fetuutuunai fesootaiga uaea.
3. E mafai ona sui le pusa maa i fafo ma le faigofie.Fa'afetaui ma ituaiga 'ese'ese o pusa ma'a ua fa'atulaga, ma le fa'atulagaina o dipswitch, e mafai e tagata fa'au'uga ona maua le mana fa'alavelave fa'afuase'i ma le taimi fa'afuase'i faigofie.
4. Fa'aoga masani: E talafeagai mo totonu, mago ma susū talosaga.La'ititi la'ititi e lelei mo fa'amalama moli fa'alelei.Mo faʻapipiʻi i totonu o moli moli e manaʻomia galuega i le masani ma faʻalavelave faʻafuaseʻi.Fa'ata'ita'iga o le moli fa'aafi o le ta'ita'i, moli fa'aafi o le ta'ita'i, moli ta'i ta'ai ma isi.
5. Fa'aaoga lenei oloa i le 0°C la'ititi, 50°C le maualuga o le vevela (Ta).

Dipswitch 1/2/3:Fa'atulaga le LED galue i le taimi nei
Dipswitch 4/5:Fa'atulagaina galuega fa'afuase'i

Ituaiga | 184500 | |||
Fa'ata'ita'iga | 184500-A1-EN-8C1.0 | 184500-A1-EN-8C2.0 | 184500-A1-EN-8C4.0 | 184500-A1-EN-8C5.0 |
Fuafuaina voltage | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Fa'atatau i le taimi nei | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Malosi fa'atatau | 31W(Max.) | 32W(Max.) | 34W(Max.) | 36W(Max.) |
Fa'alavelave fa'afuase'i | 1.8W – 3 itula2.6W – 2 itula3.5W – 1.5 itula5.3W – 1 itula | 3.5W – 3 itula5.3W – 2 itula7W – 1.5 itula10.5W – 1 itula | 7W – 3 itula10.5W – 2 itula14W – 1.5 itula21W – 1 itula | 8.8W – 3 itula13.1W – 2 itula17.5W – 1.5 itula25.2W – 1 itula |
Volosa gaosi | 18-60VDC | |||
Fa'agaoioi taimi | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Malosiaga | ≥0.9 | |||
Ma'a | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Taimi e fa'atumuina | 24 Itula | |||
Taimi fa'ama'a | >90 minute | |||
Totogiina o le taimi nei | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Taimi o le olaga | 5 tausaga | |||
Ta'amilosaga o lo'o totogia | >500 | |||
Faiga vevela | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Fa'aulufale i le taimi nei | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Malosiaga | 75% | |||
Puipuiga masani | Ova uta, Inrush fa'atapula'a i le taimi nei, tatala va'aiga, pupu'u Puipuiga fa'atasi ma le toe fa'a-autometi | |||
Uaea | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC tulaga faatonuina | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Tulaga saogalemu | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulemm [inisi] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Sene Fa'amauer: 167[6.57] | |||
Meas.pusa maamm [inisi] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Nofoaga Tutotonu:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Nofoaga Tutotonu:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Nofoaga Tutotonu:252[9.92] |
Ituaiga | 184501 | |||
Fa'ata'ita'iga | 184501-A1-EN-8C1.0. | 184501-A1-EN-8C2.0 | 184501-A1-EN-8C4.0 | 184501-A1-EN-8C5.0 |
Fuafuaina voltage | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Fa'atatau i le taimi nei | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Malosi fa'atatau | 50W(Max.) | 51W(Max.) | 53W(Max.) | 54W(Max.) |
Fa'alavelave fa'afuase'i | 1.8W – 3 itula2.6W - 2 itula 3.5W - 1.5 itula5.3W – 1 itula | 3.5W – 3 itula5.3W – 2 itula7W – 1.5 itula10.5W – 1 itula | 7W – 3 itula10.5W – 2 itula14W – 1.5 itula21W – 1 itula | 8.8W – 3 itula13.1W – 2 itula17.5W – 1.5 itula 25.2W – 1 itula |
Volosa gaosi | 18-60VDC | |||
Fa'agaoioi taimi | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Malosiaga | ≥0.9 | |||
Ma'a | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Taimi e fa'atumuina | 24 Itula | |||
Taimi fa'ama'a | >90 minute | |||
Totogiina o le taimi nei | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Taimi o le olaga | 5 tausaga | |||
Ta'amilosaga o lo'o totogia | >500 | |||
Faiga vevela | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Fa'aulufale i le taimi nei | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA ±5% | |||
Malosiaga | 75% | |||
Puipuiga masani | Ova uta, Inrush fa'atapula'a i le taimi nei, tatala va'aiga, pupu'u Puipuiga fa'atasi ma le toe fa'a-autometi | |||
Uaea | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC tulaga faatonuina | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Tulaga saogalemu | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modulemm [inisi] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Nofoaga Fa'amau:187 [7.36] | |||
Meas.pusa maamm [inisi] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Nofoaga Tutotonu:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Nofoaga Tutotonu:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Nofoaga Tutotonu:252[9.92] |
184500x
Mea Nu. | Lmm [inisi] | Mmm [inisi] | Wmm [inisi] | Hmm [inisi] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
MA'A
Fa'ata'ita'iga ma'a | Fa'amatalaga. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [inisi] | mm [inisi] | mm [inisi] | mm [inisi] | Mm [inisi] | mm [inisi] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
SU'I SU'E SU'E (LTS)
Fua ile millimita [inisi i puipui]
Fa'apalepale:±1mm [0.04]